游客和认证用户功能对比
功能模块
模块 | 游客 | 认证用户 |
---|---|---|
平台模块 | 部分 | 完整 |
组织碳模块 | 部分 | 完整 |
产品碳模块 | × | √ |
碳减排模块 | × | √ |
部分功能差异对比
平台模块
功能模块 | 子模块 | 游客 | 认证用户 |
---|---|---|---|
平台模块 | 部分 | 完整 | |
企业信息 | 需认证 | √ | |
多组织架构 | × | √ | |
个人中心 | √ | √ | |
组织管理 | × | √ | |
账号管理 | × | √ | |
角色管理 | × | √ | |
日志管理 | × | √ | |
专属域名 | × | √ |
组织碳模块
功能模块 | 子模块 | 游客 | 认证用户 |
---|---|---|---|
组织碳功能 | 部分 | 完整 | |
标准选择 | 1个 | 不限制 | |
偏好设置 | × | √ | |
自定义排放源 | × | √ | |
设施活动 | × | √ | |
数据填报 | √ | √ | |
数据报表 | × | √ | |
数据质量 | × | √ | |
碳排报告 | × | √ | |
OpenAPI | × | √ |
作者:正泰集团碳中和研究院 创建时间:2025-09-03 14:22
最后编辑:正泰集团碳中和研究院 更新时间:2025-09-05 12:32
最后编辑:正泰集团碳中和研究院 更新时间:2025-09-05 12:32